Genel Değerlendirme (İlk Başvuru)
| Hizmet Bedeli | KDV (%20) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 37.916,66 TL | 7.583,34 TL | 45.500,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 151.666,66 TL | 30.333,34 TL | 182.000,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 189.583,33 TL | 37.916,67 TL | 227.500,00 TL |
Ara Değerlendirme
| Hizmet Bedeli | KDV (%20) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 60.666,66 TL | 12.133,34 TL | 72.800,00 TL |
Genel Değerlendirme (İlk Başvuru)
| Hizmet Bedeli | KDV (%20) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 29.166,66 TL | 5.833,34 TL | 35.000,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 116.666,66 TL | 23.333,34 TL | 140.000,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 145.833,33 TL | 29.166,67 TL | 175.000,00 TL |
Ara Değerlendirme
| Hizmet Bedeli | KDV (%20) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 46.666,66 TL | 9.333,34 TL | 56.000,00 TL |
Genel Değerlendirme (İlk Başvuru)
| Hizmet Bedeli | KDV (%20) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 18.439,04 TL | 3.687,80 TL | 22.126,84 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 73.756,16 TL | 14.751,23 TL | 88.507,30 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 92.195,20 TL | 18.439,04 TL | 110.634,20 TL |
Ara Değerlendirme
| Hizmet Bedeli | KDV (%20) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 29.502,40 TL | 5.900,48 TL | 35.402,88 TL |
Genel Değerlendirme (İlk Başvuru)
| Hizmet Bedeli | KDV (%20) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 11.524,00 TL | 2.304,80 TL | 13.828,80 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 46.098,00 TL | 9.219,60 TL | 55.317,60 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 57.622,00 TL | 11.524,40 TL | 69.146,40 TL |
Ara Değerlendirme
| Hizmet Bedeli | KDV (%20) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 18.439,00 TL | 3.687,80 TL | 22.126,80 TL |
Genel Değerlendirme (İlk Başvuru)
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 6.250,00 TL | 1.125,00 TL | 7.375,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 25.000,00 TL | 4.500,00 TL | 29.500,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 31.250,00 TL | 5.625,00 TL | 36.875,00 TL |
Ara Değerlendirme
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 10.000,00 TL | 1.800,00 TL | 11.800,00 TL |
Genel Değerlendirme (İlk Başvuru)
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 5.000,00 TL | 900,00 TL | 5.900,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 20.000,00 TL | 3.600,00 TL | 23.600,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 25.000,00 TL | 4.500,00 TL | 29.500,00 TL |
Ara Değerlendirme
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 8.000,00 TL | 1.440,00 TL | 9.440,00 TL |
Genel Değerlendirme (İlk Başvuru)
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 5.000,00 TL | 900,00 TL | 5.900,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 20.000,00 TL | 3.600,00 TL | 23.600,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 25.000,00 TL | 4.500,00 TL | 29.500,00 TL |
Ara Değerlendirme
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 1.600,00 TL | 288,00 TL | 1.888,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 6.400,00 TL | 1.152,00 TL | 7.552,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 8.000,00 TL | 1.440,00 TL | 9.440,00 TL |
Genel Değerlendirme (İlk Başvuru)
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 5.000,00 TL | 900,00 TL | 5.900,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 20.000,00 TL | 3.600,00 TL | 23.600,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 25.000,00 TL | 4.500,00 TL | 29.500,00 TL |
Ara Değerlendirme
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 1.600,00 TL | 288,00 TL | 1.888,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 6.400,00 TL | 1.152,00 TL | 7.552,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 8.000,00 TL | 1.440,00 TL | 9.440,00 TL |
Genel Değerlendirme (İlk Başvuru)
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 4.000,00 TL | 720,00 TL | 4.720,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 16.000,00 TL | 2.880,00 TL | 18.880,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 20.000,00 TL | 3.600,00 TL | 23.600,00 TL |
Uzatma Değerlendirmesi
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 3.600,00 TL | 648,00 TL | 4.248,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 14.400,00 TL | 2.592,00 TL | 16.992,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 18.000,00 TL | 3.240,00 TL | 21.240,00 TL |
Genel Değerlendirme (İlk Başvuru)
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 4.000,00 TL | 720,00 TL | 4.720,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 16.000,00 TL | 2.880,00 TL | 18.880,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 20.000,00 TL | 3.600,00 TL | 23.600,00 TL |
Uzatma Değerlendirmesi
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 3.600,00 TL | 648,00 TL | 4.248,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 14.400,00 TL | 2.592,00 TL | 16.992,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 18.000,00 TL | 3.240,00 TL | 21.240,00 TL |
Genel Değerlendirme (İlk Başvuru)
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 4.000,00 TL | 720,00 TL | 4.720,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 16.000,00 TL | 2.880,00 TL | 18.880,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 20.000,00 TL | 3.600,00 TL | 23.600,00 TL |
Uzatma Değerlendirmesi
| Hizmet Bedeli | KDV (%18) | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Başvuru Ön Ödemesi (%20) | 3.600,00 TL | 648,00 TL | 4.248,00 TL |
| Bakiye Ödemesi (%80) | 14.400,00 TL | 2.592,00 TL | 16.992,00 TL |
| Akreditasyon Başvuru Bedeli Toplamı | 18.000,00 TL | 3.240,00 TL | 21.240,00 TL |
Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Biriminin akreditasyon işlemleri, Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesinin ticari faaliyetleri kapsamında yürütülmektedir.
| Ticari Unvan | Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi |
|---|---|
| Ticaret Sicil Numarası | 358316 (Ankara) |
| MERSİS Numarası | 0733010338900019 |
| Vergi Numarası | 7330103389 |
| Vergi Dairesi | Cumhuriyet VD. |
| Sorumlu Kişi | Cebrail Polat |
Banka Hesap Bilgileri
| Banka | QNB Finansbank A.Ş. |
|---|---|
| Hesap Sahibi | Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi |
| IBAN | TR49 0011 1000 0000 0081 7415 26 |